㈜링크솔루션 제11기 대차대조표를 공고합니다.
재 무 상 태 표
제 11 기( 2025년 12월 31일 현재)
| 과 목 | 제 11 (당) 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 31,057,344,381 | |
| 현금및현금성자산 | 4,409,423,125 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 16,997,586,041 | |
| 매출채권 | 4,931,862,688 | |
| 기타유동금융자산 | 2,070,786,942 | |
| 당기법인세자산 | 56,610,930 | |
| 재고자산 | 724,733,887 | |
| 기타유동자산 | 1,866,340,768 | |
| II. 비유동자산 | 34,953,617,866 | |
| 장기금융상품 | 2,500,000,000 | |
| 기타비유동금융자산 | 25,697,511 | |
| 유형자산 | 27,131,910,430 | |
| 사용권자산 | 524,199,317 | |
| 무형자산 | 239,755,166 | |
| 이연법인세자산 | 3,508,131,151 | |
| 기타비유동자산 | 1,023,924,291 | |
| 자 산 총 계 | 66,010,962,247 | |
| I. 유동부채 | 16,718,423,689 | |
| 매입채무 | 1,019,988,640 | |
| 단기차입금 | 13,800,000,000 | |
| 기타유동금융부채 | 1,121,166,413 | |
| 기타유동부채 | 231,615,510 | |
| 유동성장기부채 | 50,000,000 | |
| 유동성리스부채 | 410,525,522 | |
| 유동성충당부채 | 85,127,604 | |
| II. 비유동부채 | 11,118,873,963 | |
| 장기차입금 | 6,935,000,000 | |
| 기타비유동금융부채 | 801,080,163 | |
| 기타비유동부채 | 3,292,575,000 | |
| 리스부채 | 90,218,800 | |
| 충당부채 | – | |
| 부 채 총 계 | 27,837,297,652 | |
| I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본 | 38,173,664,595 | |
| 자본금 | 562,403,200 | |
| 자본잉여금 | 62,369,306,631 | |
| 기타자본 | 2,611,758,271 | |
| 결손금 | -27,369,803,507 | |
| II. 비지배지분 | – | |
| 자 본 총 계 | 38,173,664,595 | |
| 부채 및 자본총계 | 66,010,962,247 | |
※위와 같이 공고합니다.
2026년 3월 27일
㈜링크솔루션 대표이사 최근식
위 재무상태표를 포함한 제11기 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
신한회계법인 대표이사 최종만